Qどれくらい借りられる?
一般的に、金融機関では、年間装返済額を計算する場合、税込み収入に占めるローンの割合(返済負担率)を審査基準としています。返済負担率は、年収に応じて、25%~35%以内としている金融機関が多く、たとえば、フラット35の場合、年収400万円未満で30%、400万円以上で35%までとなってます。マイカーローンやその他の借り入れがある場合は、その返済額も含まれます。
Q無理のない返済額の目安は?
無理のない返済計画を立てるには、金融機関の貸してくれる金額の上限ではなく、収入から生活に必要な金額を差し引いた金額を算出して考えます。「いくらなら、無理なく返せるのか」は家計簿を見直して検討しましょう。
毎月無理なく支払える返済額を考えよう
毎月、どのくらいの金額まで返済できるのかは、次のように計算することができます。
- 1.収入(手取額)
- 年間の手取額。ボーナスがある場合には、ボーナス分も入れて計算します。毎月の給与を12倍することで年間の所得を計算します。
- 2.住宅費以外の支出
- 家計簿をつけている場合には、住宅費(賃料など)以外の支出の1年分を合計します。家計簿をつけていない場合には、1の収入額(手取額の合計)から、貯金などに回せた金額を計算します。
- 3.住宅を購入した場合の年間維持費
- 住宅を購入すると、固定資産税や都市計画税、マンションの場合には管理費・修繕積立金、駐車場・駐輪場の使用料などの費用がかかります。物件を見学した際には、これらの金額がどのくらいなのかも、必ず確認しましょう。また、一戸建ての場合は、賃貸住まいのときよりも水道光熱費も高くなりますので、1~2割程度の増加も見込みましょう。住む場所が変わったことで、通勤・通学の距離などが変わる場合には、交通費やガソリン代なども増加する場合があります。
- 4.教育等、将来に向けた貯蓄
- 子どもがまだ小さい場合、これから教育費の増加は確実です。また、住宅以外にも車の購入のタイミングであったり、冠婚葬祭などの出費が予想される場合には、住宅ローンを返済しながらも、貯蓄を行っていくことが大切です。また、一戸建てを購入した場合には、屋根・外壁のメンテナンスや設備の老朽化など将来の修繕費のための積み立ても必要です。
その金額を何年支払えるか検討してみよう
「何年間支払うことができるか」というのは、「何年返済で借り入れするか」ということとは違います。通常の住宅ローンは最長35年返済が可能ですが、今、35歳の人なら70歳まで支払いが続くことになります。
親子ローンなどを組む場合は別ですが、公的年金の支給が65歳からという時代において、リタイア後も支払いが続くのは、老後生活資金までも使ってしまうことになります。
「何年間支払うことができるか」は、実質、会社員であれば定年退職まで、自営業であれば仕事を辞めようと思っている時期までの年数でカウントするようにしましょう。
Q無理のない借入額はいくら?
無理なく返せる借入額を検証してみよう
「毎月無理なく支払える返済額」と「何年間支払うことができるか」がわかったら、下の借入額の目安表で、無理なく返せる借入額を調べましょう。
毎月返済額から算出する借入可能額の目安(単位:万円)
※以下の表は横スクロールでご覧下さい。
毎月返済に当てる金額 | 金利(%) | 返済年数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||
5万円 | 2.0% | 770 | 980 | 1,170 | 1,350 | 1,500 |
2.5% | 740 | 940 | 1,110 | 1,260 | 1,390 | |
3.0% | 720 | 900 | 1,050 | 1,180 | 1,290 | |
3.5% | 690 | 860 | 990 | 1,110 | 1,200 | |
4.0% | 670 | 820 | 940 | 1,040 | 1,120 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
6万円 | 2.0% | 930 | 1,180 | 1,410 | 1,620 | 1,810 |
2.5% | 890 | 1,130 | 1,330 | 1,510 | 1,670 | |
3.0% | 860 | 1,080 | 1,260 | 1,420 | 1,550 | |
3.5% | 830 | 1,030 | 1,190 | 1,330 | 1,450 | |
4.0% | 810 | 990 | 1,130 | 1,250 | 1,350 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
7万円 | 2.0% | 1,080 | 1,380 | 1,650 | 1,890 | 2,110 |
2.5% | 1,040 | 1,320 | 1,560 | 1,770 | 1,950 | |
3.0% | 1,010 | 1,260 | 1,470 | 1,660 | 1,810 | |
3.5% | 970 | 1,200 | 1,390 | 1,550 | 1,690 | |
4.0% | 940 | 1,150 | 1,320 | 1,460 | 1,580 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
8万円 | 2.0% | 1,240 | 1,580 | 1,880 | 2,160 | 2,410 |
2.5% | 1,190 | 1,500 | 1,780 | 2,020 | 2,230 | |
3.0% | 1,150 | 1,440 | 1,680 | 1,890 | 2,070 | |
3.5% | 1,110 | 1,370 | 1,590 | 1,780 | 1,930 | |
4.0% | 1,080 | 1,320 | 1,510 | 1,670 | 1,800 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
9万円 | 2.0% | 1,390 | 1,770 | 2,120 | 2,430 | 2,710 |
2.5% | 1,340 | 1,690 | 2,000 | 2,270 | 2,510 | |
3.0% | 1,300 | 1,620 | 1,890 | 2,130 | 2,330 | |
3.5% | 1,250 | 1,550 | 1,790 | 2,000 | 2,170 | |
4.0% | 1,210 | 1,480 | 1,700 | 1,880 | 2,030 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
10万円 | 2.0% | 1,550 | 1,970 | 2,350 | 2,700 | 3,010 |
2.5% | 1,490 | 1,880 | 2,220 | 2,530 | 2,790 | |
3.0% | 1,440 | 1,800 | 2,100 | 2,370 | 2,590 | |
3.5% | 1,390 | 1,720 | 1,990 | 2,220 | 2,410 | |
4.0% | 1,350 | 1,650 | 1,890 | 2,090 | 2,250 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
11万円 | 2.0% | 1,700 | 2,170 | 2,590 | 2,970 | 3,320 |
2.5% | 1,640 | 2,070 | 2,450 | 2,780 | 3,070 | |
3.0% | 1,590 | 1,980 | 2,310 | 2,600 | 2,850 | |
3.5% | 1,530 | 1,890 | 2,190 | 2,440 | 2,660 | |
4.0% | 1,480 | 1,810 | 2,080 | 2,300 | 2,480 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
12万円 | 2.0% | 1,860 | 2,370 | 2,830 | 3,240 | 3,620 |
2.5% | 1,790 | 2,260 | 2,670 | 3,030 | 3,350 | |
3.0% | 1,730 | 2,160 | 2,530 | 2,840 | 3,110 | |
3.5% | 1,670 | 2,060 | 2,390 | 2,670 | 2,900 | |
4.0% | 1,620 | 1,980 | 2,270 | 2,510 | 2,710 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
13万円 | 2.0% | 2,020 | 2,560 | 3,060 | 3,510 | 3,920 |
2.5% | 1,940 | 2,450 | 2,890 | 3,290 | 3,630 | |
3.0% | 1,880 | 2,340 | 2,740 | 3,080 | 3,370 | |
3.5% | 1,810 | 2,240 | 2,590 | 2,890 | 3,140 | |
4.0% | 1,750 | 2,140 | 2,460 | 2,720 | 2,930 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
14万円 | 2.0% | 2,170 | 2,760 | 3,300 | 3,780 | 4,220 |
2.5% | 2,090 | 2,640 | 3,120 | 3,540 | 3,910 | |
3.0% | 2,020 | 2,520 | 2,950 | 3,320 | 3,630 | |
3.5% | 1,950 | 2,410 | 2,790 | 3,110 | 3,380 | |
4.0% | 1,890 | 2,310 | 2,650 | 2,930 | 3,160 | |
金利(%) | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
15万円 | 2.0% | 2,330 | 2,960 | 3,530 | 4,050 | 4,520 |
2.5% | 2,240 | 2,830 | 3,340 | 3,790 | 4,190 | |
3.0% | 2,170 | 2,700 | 3,160 | 3,550 | 3,890 | |
3.5% | 2,090 | 2,580 | 2,990 | 3,340 | 3,620 | |
4.0% | 2,020 | 2,470 | 2,840 | 3,140 | 3,380 |
シミュレーション結果は概算となりますので、実際にお申込みの際とは異なる場合があります。
あくまでも参考としてご利用ください。