神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
北区
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北区 | あお | 青葉台 | あおばだい | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | あか | 赤松台 | あかまつだい | 長尾小学校 | 北神戸中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町二郎(但し北神星和台団地を除く) | ありのちょうにろう | 有野小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町唐櫃(但し大池地区を除く) | ありのちょうからと | 唐櫃小学校 | 唐櫃中学校 | なし |
北区 | あり | 有野台3~5 | ありのだい | 有野東小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | あり | 有野台6(但し南部を除く:20~21番地) | ありのだい | 有野東小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町有野(うち有野団地) | ありのちょうありの | 有野台小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | あり | 有野台6(うち南部:1~19番地) | ありのだい | 有野台小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町有野(堀越地区) | ありのちょうありの | 藤原台小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | あり | 有野中町2~4 | ありのなかまち | 有野小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | あり | 有野台1~2 | ありのだい | 有野台小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町有野(市道有野藤原線以南(有野団地、堀越地区を除く)) | ありのちょうありの | 有野小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町有野(市道有野藤原線以北(北神星和台団地を除く)) | ありのちょうありの | 有野小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | あり | 有馬町 | ありまちょう | 有馬小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町唐櫃(うち大池地区) | ありのちょうからと | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町二郎(うち北神星和台団地) | ありのちょうにろう | 西山小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | あり | 有野町有野(うち北神星和台団地) | ありのちょうありの | 西山小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | あり | 有野中町1 | ありのなかまち | 有野小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | あり | 有野台7~9 | ありのだい | 有野台小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | いず | 泉台7(但し2番地26・37~46を除く) | いずみだい | 泉台小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | いず | 泉台7(うち2番地26・37~46) | いずみだい | 北五葉小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | いず | 泉台1~6 | いずみだい | 泉台小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | おう | 淡河町(うち木津・萩原・淡河・勝雄・南僧尾・北僧尾) | おうごちょう | 淡河小学校 | 淡河中学校 | なし |
北区 | おう | 淡河町(うち野瀬・神田・神影・東畑・行原・北畑・中山) | おうごちょう | 好徳小学校 | 淡河中学校 | なし |
北区 | おお | 大原 | おおはら | 桂木小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | おお | 大沢町 | おおぞうちょう | 大沢小学校 | 大沢中学校 | なし |
北区 | おお | 大池見山台 | おおいけみやまだい | 花山小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | おお | 大脇台 | おおわきだい | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | おぐ | 小倉台 | おぐらだい | 広陵小学校 | 広陵中学校 | なし |
北区 | かし | 柏尾台 | かしおだい | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | かつ | 桂木 | かつらぎ | 桂木小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | かの | 鹿の子台南町 | かのこだいみなみまち | 鹿の子台小学校 | 北神戸中学校 | なし |
北区 | かの | 鹿の子台北町 | かのこだいきたまち | 鹿の子台小学校 | 北神戸中学校 | なし |
北区 | から | 唐櫃六甲台 | からとろっこうだい | 唐櫃小学校 | 唐櫃中学校 | なし |
北区 | から | 唐櫃台1~4 | からとだい | 唐櫃小学校 | 唐櫃中学校 | なし |
北区 | きた | 北五葉6(うち1~7番・8番1~18・36~37号・9番~14番) | きたごよう | 北五葉小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | きた | 北五葉1~5 | きたごよう | 北五葉小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | きた | 北五葉7 | きたごよう | 北五葉小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | きた | 北五葉6(うち1~7番・8番1~18・36~37号・9番~14番を除く) | きたごよう | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | きみ | 君影町6 | きみかげちょう | 南五葉小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | きみ | 君影町1~5 | きみかげちょう | 君影小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | きょ | 京地 | きょうじ | 西山小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | こう | 甲栄台1(但し9・13番を除く) | こうえいだい | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | こう | 甲栄台2(但し1番を除く) | こうえいだい | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | こう | 甲栄台3(但し1・8番を除く) | こうえいだい | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | こう | 甲栄台4~5 | こうえいだい | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | こう | 甲栄台1(うち9・13番) | こうえいだい | 甲緑小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | こう | 甲栄台2(うち1番) | こうえいだい | 甲緑小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | こう | 幸陽町1~3 | こうようちょう | 花山小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | こう | 甲栄台3(うち1・8番) | こうえいだい | 甲緑小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | こう | 広陵町1~6 | こうりょうちょう | 広陵小学校 | 広陵中学校 | なし |
北区 | こう | 上津台 | こうづだい | 長尾小学校 | 北神戸中学校 | なし |
北区 | さく | 桜森町 | さくらしんまち | 筑紫が丘小学校 | 広陵中学校 | なし |
北区 | しょ | 菖蒲が丘 | しょうぶがおか | 西山小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | すぎ | 杉尾台 | すぎおだい | 泉台小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台北町6(但し1~3・6~9・12~14番を除く) | すずらんだいきたまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台東町5(うち1~6番) | すずらんだいひがしまち | 小部東小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台北町5(うち1~6・10~13・16~19番) | すずらんだいきたまち | 小部東小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台西町4(うち5番1・3~12号・26号(西部)・27~36号・37号(南部)・38~44号・6~17番) | すずらんだいにしまち | 鈴蘭台小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台西町1~3 | すずらんだいにしまち | 鈴蘭台小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台東町6~9 | すずらんだいひがしまち | 小部東小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台北町6(うち1~3・6~9・12~14番) | すずらんだいきたまち | 小部東小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台西町5(うち16・20~24番) | すずらんだいにしまち | 北五葉小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台北町5(但し1~6・10~13・16~19番を除く) | すずらんだいきたまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台南町1~7 | すずらんだいみなみまち | 鈴蘭台小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台北町7~9 | すずらんだいきたまち | 小部東小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台南町8 | すずらんだいみなみまち | 南五葉小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台西町4(うち1~4番・5番2・13~25号・26号(東部)・37号(北部)) | すずらんだいにしまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台西町6 | すずらんだいにしまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台南町9(但し9番を除く) | すずらんだいみなみまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台東町1~4 | すずらんだいひがしまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台東町5(うち7~8番) | すずらんだいひがしまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台南町9(うち9番) | すずらんだいみなみまち | 南五葉小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台北町1~4 | すずらんだいきたまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | すず | 鈴蘭台西町5(うち1~15・17~19番) | すずらんだいにしまち | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | せい | 星和台1~7 | せいわだい | 星和台小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | そう | 惣山町 | そうやまちょう | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | たに | 谷上西町 | たにがみにしまち | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | たに | 谷上南町 | たにがみみなみまち | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | たに | 谷上東町 | たにがみひがしまち | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | つく | 筑柴が丘1~2 | つくしがおか | 広陵小学校 | 広陵中学校 | なし |
北区 | つく | 筑紫が丘3~9 | つくしがおか | 筑紫が丘小学校 | 広陵中学校 | なし |
北区 | どう | 道場町(うち生野高原住宅地区(生野字南山1172番地)) | どうじょうちょう | 西宮市立北六甲台小学校 | 西宮市立山口中学校 | 西宮市に委託(北六甲台小・山口中) |
北区 | どう | 道場町(但し生野高原住宅地区(生野字南山1172番地)を除く) | どうじょうちょう | 道場小学校 | 北神戸中学校 | なし |
北区 | なか | 中里町 | なかざとちょう | 小部東小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | なが | 長尾町 | ながおちょう | 長尾小学校 | 北神戸中学校 | なし |
北区 | なる | 鳴子1~3 | なるこ | 星和台小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | にし | 西山 | にしやま | 西山小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | にし | 西大池1~2 | にしおおいけ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | はた | 八多町(但し藤原台団地・北神星和台団地・を除く) | はたちょう | 八多小学校 | 八多中学校 | なし |
北区 | はた | 八多町(うち北神星和台団地) | はたちょう | 西山小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | はた | 八多町(うち藤原台団地) | はたちょう | 有野小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | はな | 花山台 | はなやまだい | 花山小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | はな | 花山中尾台 | はなやまなかおだい | 花山小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | はな | 花山東町 | はなやまひがしまち | 花山小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | ひが | 東大池3 | ひがしおおいけ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | ひが | 東大池2 | ひがしおおいけ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | ひが | 東大池1 | ひがしおおいけ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | ひが | 東有野台1~5 | ひがしありのだい | 有野台小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | ひの | 日の峰 | ひのみね | 箕谷小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | ひよ | ひよどり南町1~4 | ひよどりみなみまち | ひよどり台小学校 | 鵯台中学校 | なし |
北区 | ひよ | ひよどり北町1~3 | ひよどりきたまち | ひよどり台小学校 | 鵯台中学校 | なし |
北区 | ひよ | ひよどり台1~5 | ひよどりだい | ひよどり台小学校 | 鵯台中学校 | なし |
北区 | ふじ | 藤原台北町5・7 | ふじわらだいきたまち | 西山小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | ふじ | 藤原台北町1~4 | ふじわらだいきたまち | 有野小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | ふじ | 藤原台中町1~6・8 | ふじわらだいなかまち | 有野小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | ふじ | 藤原台中町7 | ふじわらだいなかまち | 藤原台小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | ふじ | 藤原台南町 | ふじわらだいみなみまち | 藤原台小学校 | 有野中学校 | なし |
北区 | ふじ | 藤原台北町6 | ふじわらだいきたまち | 有野小学校 | 有野北中学校 | なし |
北区 | まつ | 松宮台 | まつみやだい | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | まつ | 松が枝町1~3 | まつがえちょう | 箕谷小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | みど | 緑町1~3 | みどりまち | 甲緑小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | みど | 緑町5~8 | みどりまち | 甲緑小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | みど | 緑町4 | みどりまち | 箕谷小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | みな | 南五葉3~6 | みなみごよう | 南五葉小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | みな | 南五葉1~2 | みなみごよう | 南五葉小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小部(うち柿ノ木谷地区) | やまだちょうおうぶ | 南五葉小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町藍那(うち星和台団地) | やまだちょうあいな | 星和台小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小部(うち成子地区) | やまだちょうおうぶ | 星和台小学校 | 星和台中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町下谷上(うち広陵地区北部) | やまだちょうしもたにがみ | 広陵小学校 | 広陵中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小部(うち泉台地区) | やまだちょうおうぶ | 泉台小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小部(うち北五葉地区) | やまだちょうおうぶ | 北五葉小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町下谷上(うち山の街地区) | やまだちょうしもたにがみ | 甲緑小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小河 | やまだちょうおうご | 藍那小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町原野(字大山ユーロフォーラム神戸北町) | やまだちょうはらの | 桂木小学校 | 大原中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町上谷上(但し大池地区、花山地区を除く) | やまだちょうかみたにがみ | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町下谷上(但し山の街地区、広陵地区を除く) | やまだちょうしもたにがみ | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町下谷上(うち広陵地区南部) | やまだちょうしもたにがみ | 筑紫が丘小学校 | 広陵中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小部(但し桜の宮地区、泉台地区、北五葉地区、天王谷川周辺、成子地区、柿ノ木谷地区を除く) | やまだちょうおうぶ | 小部小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町上谷上(うち花山地区) | やまだちょうかみたにがみ | 花山小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町藍那(但し星和台団地を除く) | やまだちょうあいな | 藍那小学校 | 鈴蘭台中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町上谷上(うち大池地区) | やまだちょうかみたにがみ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町中 | やまだちょうなか | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町西下 | やまだちょうにししも | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町原野(字大山ユーロフォーラム神戸北町を除く) | やまだちょうはらの | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小部(うち桜の宮地区) | やまだちょうおうぶ | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町坂本 | やまだちょうさかもと | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町東下 | やまだちょうひがししも | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町福地 | やまだちょうふくち | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町小部(うち天王谷川周辺) | やまだちょうおうぶ | 小部東小学校 | 小部中学校 | なし |
北区 | やま | 山田町衝原 | やまだちょうつくはら | 山田小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | わか | 若葉台1~4 | わかばだい | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。