神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
ひ
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北区 | ひが | 東大池3 | ひがしおおいけ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | ひが | 東大池2 | ひがしおおいけ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | ひが | 東大池1 | ひがしおおいけ | 大池小学校 | 大池中学校 | なし |
北区 | ひが | 東有野台1~5 | ひがしありのだい | 有野台小学校 | 有馬中学校 | なし |
北区 | ひの | 日の峰 | ひのみね | 箕谷小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | ひよ | ひよどり南町1~4 | ひよどりみなみまち | ひよどり台小学校 | 鵯台中学校 | なし |
北区 | ひよ | ひよどり北町1~3 | ひよどりきたまち | ひよどり台小学校 | 鵯台中学校 | なし |
北区 | ひよ | ひよどり台1~5 | ひよどりだい | ひよどり台小学校 | 鵯台中学校 | なし |
灘区 | ひえ | 稗原町4(1番・2番1~5号・17~23号・3番) | ひえはらちょう | 灘小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ひえ | 稗原町1~3 | ひえはらちょう | 灘小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ひえ | 稗原町4(2番6~16号・4番) | ひえはらちょう | 灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | ひお | 日尾町2~3 | ひおちょう | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | ひお | 日尾町1 | ひおちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | びわ | 琵琶町1~3 | びわちょう | 灘小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | びん | 備後町1~5 | びんごちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
中央区 | ひが | 東川崎町1~7 | ひがしかわさきちょう | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | ひが | 東町 | ひがしまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | ひぐ | 日暮通2~6 | ひぐれどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | ひぐ | 日暮通1 | ひぐれどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
兵庫区 | ひが | 東出町1~3 | ひがしでまち | 湊小学校 | 須佐野中学校 | なし |
兵庫区 | ひが | 東柳原町 | ひがしやなぎわらちょう | 明親小学校 | 須佐野中学校 | なし |
兵庫区 | ひが | 東山町 | ひがしやまちょう | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | H21調整(小学校統合)H21変更(中学校) |
兵庫区 | ひむ | 氷室町 | ひむろちょう | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | H21調整(小学校統合) |
兵庫区 | ひょ | 兵庫町2(うち1番28~37号・2番1・33号) | ひょうごちょう | 湊小学校 | 須佐野中学校 | なし |
兵庫区 | ひょ | 兵庫町1 | ひょうごちょう | 湊小学校 | 須佐野中学校 | なし |
兵庫区 | ひょ | 兵庫町2(但し1番28~37号・2番1・33号を除く) | ひょうごちょう | 兵庫大開小学校 | 兵庫中学校 | なし |
兵庫区 | ひよ | 鵯越町 | ひよどりごえちょう | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | H21調整(小学校統合) |
兵庫区 | ひよ | 鵯越筋 | ひよどりごえすじ | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | H21調整(小学校統合) |
兵庫区 | ひら | 平野町 | ひらのちょう | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
長田区 | ひか | 檜川町1~3 | ひかわちょう | 丸山ひばり小学校 | 雲雀丘中学校 | H28変更(小学校統合) |
長田区 | ひが | 東尻池町1~2 | ひがししりいけちょう | 長田南小学校 | 長田中学校 | なし |
長田区 | ひが | 東尻池町3~10 | ひがししりいけちょう | 真野小学校 | 長田中学校 | なし |
長田区 | ひが | 東尻池新町 | ひがししりいけしんまち | 真野小学校 | 長田中学校 | なし |
長田区 | ひが | 東丸山町 | ひがしまるやまちょう | 丸山ひばり小学校 | 雲雀丘中学校 | H28変更(小学校統合) |
長田区 | ひば | 雲雀ヶ丘1~3 | ひばりがおか | 丸山ひばり小学校 | 雲雀丘中学校 | H28変更(小学校統合) |
長田区 | ひよ | 日吉町1~6 | ひよしちょう | だいち小学校 | 太田中学校 | なし |
須磨区 | ひが | 東須磨(但し青山・月見山・月見山下・新池・東須磨を除く) | ひがしすま | 東須磨小学校 | 飛松中学校 | なし |
須磨区 | ひが | 東須磨(うち青山) | ひがしすま | 高倉台小学校 | 高倉中学校 | なし |
須磨区 | ひが | 東町1~4 | ひがしまち | 東須磨小学校 | 飛松中学校 | なし |
須磨区 | ひが | 東落合2~3 | ひがしおちあい | 東落合小学校 | 東落合中学校 | なし |
須磨区 | ひが | 東須磨(うち月見山・月見山下・新池・東須磨) | ひがしすま | 北須磨小学校 | 高倉中学校 | なし |
須磨区 | ひが | 東白川台 | ひがししらかわだい | 若草小学校 | 須磨北中学校 | なし |
須磨区 | ひが | 東落合1 | ひがしおちあい | 花谷小学校 | 東落合中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町2(うち3番) | ひらたちょう | 板宿小学校 | 飛松中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町1(うち2~6番) | ひらたちょう | 板宿小学校 | 飛松中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町3(うち1~3番) | ひらたちょう | だいち小学校 | 太田中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町2(うち1・2番) | ひらたちょう | だいち小学校 | 太田中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町1(うち1番) | ひらたちょう | だいち小学校 | 太田中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町5(うち山陽電鉄以南) | ひらたちょう | だいち小学校 | 太田中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町4(うち1番) | ひらたちょう | だいち小学校 | 太田中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町3(うち4番) | ひらたちょう | 板宿小学校 | 飛松中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町5(うち山陽電鉄以北) | ひらたちょう | 板宿小学校 | 飛松中学校 | なし |
須磨区 | ひら | 平田町4(うち2番) | ひらたちょう | 板宿小学校 | 飛松中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水町高丸(但し762番地を除く) | ひがしたるみちょう | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水2(うち12番) | ひがしたるみ | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水1(うち5~11番) | ひがしたるみ | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水2(うち1~11番) | ひがしたるみ | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水3 | ひがしたるみ | 福田小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東舞子町(うち3~12番) | ひがしまいこちょう | 東舞子小学校 | 歌敷山中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水1(うち1~4番) | ひがしたるみ | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東舞子町(うち1・2・13~18番) | ひがしまいこちょう | 霞ケ丘小学校 | 歌敷山中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水町高丸(うち762番地) | ひがしたるみちょう | 塩屋小学校 | 塩屋中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水町(うち菅ノ口・流田) | ひがしたるみちょう | 福田小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水2(うち13~26番) | ひがしたるみ | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ひゅ | 日向1~2 | ひゅうが | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ひら | 平磯1~4 | ひらいそ | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
西区 | ひら | 平野町 | ひらのちょう | 平野小学校 | 平野中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。