神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
西区
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
西区 | あき | 秋葉台1~3 | あきばだい | 木津小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | あけ | 曙町 | あけぼのちょう | 出合小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | あま | 天が岡 | あまがおか | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(うち西神南ニュータウン地区を除く、上脇・潤和(伊川以北)、別府(山陽新幹線以北)) | いかわだにちょう | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(うち有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部)・潤和(伊川以南)・別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以西)) | いかわだにちょう | 有瀬小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(うち有瀬(神明第三次ハイツ開発区域及び県営伊川谷第2高層住宅) | いかわだにちょう | 神陵台小学校 | 神陵台中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(うち有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部を除く第二神明道路以西)・別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以東)) | いかわだにちょう | 有瀬小学校 | 長坂中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(うち長坂・有瀬(第二神明道路以東{神明第三次ハイツ開発区域及び県営伊川谷第2高層住宅を除く})) | いかわだにちょう | 長坂小学校 | 長坂中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(うち西神南ニュータウン地区・井吹(永井谷地区)) | いかわだにちょう | 井吹西小学校 | 井吹台中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(井吹(吹上地区)) | いかわだにちょう | 井吹東小学校 | 井吹台中学校 | なし |
西区 | いか | 伊川谷町(うち布施畑・前開・小寺) | いかわだにちょう | 太山寺小学校 | 太山寺中学校 | なし |
西区 | いけ | 池上1(但し1番地1~8・30~32号、12番地を除く) | いけがみ | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | H28変更 |
西区 | いけ | 池上1(うち1番地1~8号・30~32号、12番地) | いけがみ | 長坂小学校 | 長坂中学校 | H28変更 |
西区 | いけ | 池上2~5 | いけがみ | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
西区 | いぶ | 井吹台北町4~5 | いぶきだいきたまち | 井吹東小学校 | 井吹台中学校 | H16新規 H26変更 |
西区 | いぶ | 井吹台東町 | いぶきだいひがしまち | 井吹東小学校 | 井吹台中学校 | なし |
西区 | いぶ | 井吹台北町1~3 | いぶきだいきたまち | 井吹の丘小学校 | 井吹台中学校 | H26変更 |
西区 | いぶ | 井吹台西町 | いぶきだいにしまち | 井吹西小学校 | 井吹台中学校 | なし |
西区 | いま | 今寺 | いまでら | 有瀬小学校 | 長坂中学校 | なし |
西区 | いわ | 岩岡町 | いわおかちょう | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 | なし |
西区 | えだ | 枝吉1~5 | えだよし | 枝吉小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | おう | 王塚台4~7 | おうつかだい | 出合小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | おう | 王塚台1~3 | おうつかだい | 枝吉小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | おお | 大津和1~3 | おおつわ | 長坂小学校 | 長坂中学校 | なし |
西区 | おお | 大沢 | おおさわ | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 | なし |
西区 | おし | 押部谷町(うち栄・福住(県住を除く)・細田{東部}・押部・西盛(神戸電鉄線以北の富士見が丘団地以西を除く)・近江) | おしべだにちょう | 押部谷小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | おし | 押部谷町(うち木見・木津・木幡) | おしべだにちょう | 木津小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | おし | 押部谷町(うち細田{西部}・高和・養田・和田) | おしべだにちょう | 高和小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | おし | 押部谷町(うち西盛(神戸電鉄線以北の富士見が丘団地以西)・福住(県住)) | おしべだにちょう | 北山小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | がく | 学園西町 | がくえんにしまち | 小寺小学校 | 太山寺中学校 | なし |
西区 | がく | 学園東町 | がくえんひがしまち | 東町小学校 | 太山寺中学校 | なし |
西区 | かし | 樫野台 | かしのだい | 樫野台小学校 | 平野中学校 | なし |
西区 | かす | 春日台 | かすがだい | 春日台小学校 | 平野中学校 | なし |
西区 | かみ | 上新地1~3 | かみしんち | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 | なし |
西区 | かり | 狩場台 | かりばだい | 狩場台小学校 | 櫨谷中学校 | なし |
西区 | かん | 神出町 | かんでちょう | 神出小学校 | 神出中学校 | なし |
西区 | きた | 北山台 | きたやまだい | 北山小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | きた | 北別府1~5 | きたべふ | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
西区 | こう | 糀台 | こうじだい | 糀台小学校 | 櫨谷中学校 | なし |
西区 | こや | 小山 | こやま | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | さく | 桜が丘中町6 | さくらがおかなかまち | 木津小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | さく | 桜が丘西町6 | さくらがおかにしまち | 木津小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | さく | 桜が丘東町4~6 | さくらがおかひがしまち | 木津小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | さく | 桜が丘東町1~3 | さくらがおかひがしまち | 桜が丘小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | さく | 桜が丘西町1~5 | さくらがおかにしまち | 桜が丘小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | さく | 桜が丘中町1~5 | さくらがおかなかまち | 桜が丘小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | しら | 白水1~3 | しらみず | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
西区 | ぜん | 前開南町1~2 | ぜんかいみなみまち | 太山寺小学校 | 太山寺中学校 | なし |
西区 | たか | 高塚台 | たかつかだい | 高和小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | たか | 高雄台 | たかおだい | 北山小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | たけ | 竹の台 | たけのだい | 竹の台小学校 | 西神中学校 | なし |
西区 | たま | 玉津町(うち田中・居住・小山・二ツ屋・丸塚) | たまつちょう | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | たま | 玉津町(うち出合) | たまつちょう | 出合小学校 | 王塚台中学校 | H19変更 |
西区 | たま | 玉津町(うち吉田・森友) | たまつちょう | 枝吉小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | たま | 玉津町(うち今津・高津橋・水谷・西河原・新方・上池) | たまつちょう | 高津橋小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | つき | 月が丘 | つきがおか | 月が丘小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | てん | 天王山 | てんのうざん | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
西区 | なか | 中野1~2 | なかの | 出合小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | なが | 長畑町 | ながはたちょう | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | はせ | 櫨谷町 | はせたにちょう | 櫨谷小学校 | 櫨谷中学校 | なし |
西区 | ひら | 平野町 | ひらのちょう | 平野小学校 | 平野中学校 | なし |
西区 | ふく | 福吉台1~2 | ふくよしだい | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 | なし |
西区 | ふじ | 富士見が丘1~5 | ふじみがおか | 北山小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | ふた | 二ツ屋 | ふたつや | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | まる | 丸塚 | まるづか | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | みか | 美賀多台 | みかただい | 美賀多台小学校 | 西神中学校 | なし |
西区 | みた | 水谷 | みたに | 高津橋小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | みつ | 見津が丘 | みつがおか | 木津小学校 | 桜が丘中学校 | なし |
西区 | みな | 南別府1~5 | みなみべふ | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
西区 | みほ | 美穂が丘5(但し6~11番・12番1~12号を除く) | みほがおか | 押部谷小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | みほ | 美穂が丘1~4 | みほがおか | 押部谷小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | みほ | 美穂が丘5(うち6~11番・12番1~12号) | みほがおか | 月が丘小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | みや | 宮下1~3 | みやした | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | むろ | 室谷1~2 | むろたに | 太山寺小学校 | 太山寺中学校 | なし |
西区 | もち | 持子 | もちこ | 出合小学校 | 王塚台中学校 | H19変更 |
西区 | もり | 森友1~5 | もりとも | 枝吉小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | りゅ | 竜が岡1~5 | りゅうがおか | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 | なし |
西区 | わい | 和井取 | わいどり | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。