神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
た
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北区 | たに | 谷上西町 | たにがみにしまち | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | たに | 谷上南町 | たにがみみなみまち | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
北区 | たに | 谷上東町 | たにがみひがしまち | 谷上小学校 | 山田中学校 | なし |
東灘区 | たな | 田中町1~2 | たなかちょう | 本山第一小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | たな | 田中町3~5 | たなかちょう | 本山第二小学校 | 本山南中学校 | なし |
灘区 | たか | 高尾通1~3 | たかおどおり | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | たか | 高羽町1~5 | たかはちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | たか | 高尾通4 | たかおどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | たか | 高羽 | たかは | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
中央区 | だい | 大日通6~7 | だいにちどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | だい | 大日通1~5 | だいにちどおり | 宮本小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | たち | 橘通1~2 | たちばなどおり | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
中央区 | たち | 橘通3~4 | たちばなどおり | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | たも | 多聞通3~5 | たもんどおり | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | たも | 多聞通1~2 | たもんどおり | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
兵庫区 | だい | 大開通8~10 | だいかいどおり | 水木小学校 | 兵庫中学校 | なし |
兵庫区 | だい | 大同町4~5 | だいどうちょう | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | H21調整(小学校統合) |
兵庫区 | だい | 大同町1~3 | だいどうちょう | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
兵庫区 | だい | 大開通1~7 | だいかいどおり | 兵庫大開小学校 | 兵庫中学校 | なし |
兵庫区 | たか | 高松町 | たかまつちょう | 浜山小学校 | 吉田中学校 | なし |
兵庫区 | たき | 滝山町 | たきやまちょう | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | H21調整(小学校統合) |
長田区 | だい | 大日丘町1~3 | だいにちがおかちょう | 丸山ひばり小学校 | 雲雀丘中学校 | H28変更(小学校統合) |
長田区 | だい | 大丸町1 | だいまるちょう | 宮川小学校 | 丸山中学校 | なし |
長田区 | だい | 大丸町2~3 | だいまるちょう | 名倉小学校 | 丸山中学校 | なし |
長田区 | たか | 高取山町2 | たかとりさんちょう | 五位の池小学校 | 高取台中学校 | なし |
長田区 | たか | 高取山町 | たかとりさんちょう | 五位の池小学校 | 高取台中学校 | なし |
長田区 | たか | 高取山町1(うち1番) | たかとりさんちょう | 長田小学校 | 高取台中学校 | なし |
長田区 | たか | 高取山町1(但し1番を除く) | たかとりさんちょう | 五位の池小学校 | 高取台中学校 | なし |
長田区 | たき | 滝谷町 | たきたにちょう | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | H21調整(小学校統合)H21変更(中学校) |
須磨区 | たい | 多井畑 | たいのはた | 多井畑小学校 | 高倉中学校 | なし |
須磨区 | たい | 多井畑南町 | たいのはたみなみまち | 高倉台小学校 | 高倉中学校 | なし |
須磨区 | たい | 多井畑東町 | たいのはたひがしまち | 多井畑小学校 | 友が丘中学校 | なし |
須磨区 | だい | 大黒町1~5 | だいこくちょう | だいち小学校 | 太田中学校 | なし |
須磨区 | たか | 高倉町1~2 | たかくらちょう | 北須磨小学校 | 高倉中学校 | なし |
須磨区 | たか | 鷹取町1~4 | たかとりちょう | 若宮小学校 | 鷹取中学校 | なし |
須磨区 | たか | 高倉台1~8 | たかくらだい | 高倉台小学校 | 高倉中学校 | なし |
須磨区 | たか | 高尾台1~3 | たかおだい | 北須磨小学校 | 高倉中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸1(うち1~5番) | たかまる | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸2(うち1~3番・4番5~19号) | たかまる | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸2(うち4番[但し5~19号を除く]・5~7番) | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸1(うち6~8番) | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸4(うち1~7番・9番) | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸3 | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸5~8 | たかまる | 千鳥が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸4(うち8番) | たかまる | 千鳥が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たも | 多聞町 | たもんちょう | 小束山小学校 | 多聞東中学校 | H18変更 |
垂水区 | たも | 多聞台1~5 | たもんだい | 多聞台小学校 | 神陵台中学校 | なし |
西区 | たか | 高塚台 | たかつかだい | 高和小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | たか | 高雄台 | たかおだい | 北山小学校 | 押部谷中学校 | なし |
西区 | たけ | 竹の台 | たけのだい | 竹の台小学校 | 西神中学校 | なし |
西区 | たま | 玉津町(うち田中・居住・小山・二ツ屋・丸塚) | たまつちょう | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 | なし |
西区 | たま | 玉津町(うち出合) | たまつちょう | 出合小学校 | 王塚台中学校 | H19変更 |
西区 | たま | 玉津町(うち吉田・森友) | たまつちょう | 枝吉小学校 | 王塚台中学校 | なし |
西区 | たま | 玉津町(うち今津・高津橋・水谷・西河原・新方・上池) | たまつちょう | 高津橋小学校 | 玉津中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。