神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
灘区
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
灘区 | あお | 青谷町1~4 | あおたにちょう | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
灘区 | あか | 赤坂通6~8 | あかさかどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | あか | 赤坂通1~5 | あかさかどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | あか | 赤松町1~3 | あかまつちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | あま | 天城通6~8 | あまぎどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | あま | 天城通1~5 | あまぎどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | いず | 泉通1~6 | いずみどおり | 稗田小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | いち | 一王山町 | いちのうさんちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | いわ | 岩屋北町1~7 | いわやきたまち | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | いわ | 岩屋中町1~5 | いわやなかまち | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | いわ | 岩屋南町 | いわやみなみまち | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | いわ | 岩屋 | いわや | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野通6~8 | うえのどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野(高尾山) | うえの | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野通1~5 | うえのどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野(但し高尾山を除く) | うえの | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | えぼ | 烏帽子町1~3 | えぼしちょう | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | おお | 王子町1~3 | おおじちょう | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | おお | 大石北町 | おおいしきたまち | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | おお | 大石東町1~6 | おおいしひがしまち | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | おお | 大石南町1~3 | おおいしみなみまち | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | おお | 大土平町1~2 | おおどがひらちょう | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | おお | 大内通1~6 | おおうちどおり | 稗田小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | おお | 大石 | おおいし | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | おお | 大月台 | おおつきだい | 鶴甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | かみ | 上河原通1~4 | かみがわらどおり | 灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | かみ | 神ノ木通1~4 | かみのきどおり | 灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | かみ | 神前町1~4 | かみまえちょう | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | きし | 岸地通1~5 | きしちどおり | 稗田小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | きだ | 記田町1~5 | きだちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | くす | 楠丘町1~6 | くすがおかちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | くに | 国玉通1(但し1番を除く) | くにたまどおり | 美野丘小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | くに | 国玉通1(1番) | くにたまどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | くに | 国玉通4 | くにたまどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | くに | 国玉通2(但し1~2番を除く) | くにたまどおり | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | くに | 国玉通2(1~2番) | くにたまどおり | 美野丘小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | くに | 国玉通3 | くにたまどおり | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | くら | 倉石通1~6 | くらいしどおり | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | こう | 高徳町1~6 | こうとくちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ごも | 五毛通4 | ごもうどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | ごも | 五毛通1~3 | ごもうどおり | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | ごも | 五毛 | ごもう | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | さく | 桜ヶ丘町 | さくらがおかちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | さく | 桜口町1~5 | さくらぐちちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | しか | 鹿ノ下通1~3 | しかのしたどおり | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原本町5(1~3番) | しのはらほんまち | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原 | しのはら | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原伯母野山町1~3 | しのはらおばのやまちょう | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原南町5(8~9番) | しのはらみなみまち | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原南町6~7 | しのはらみなみまち | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原北町1~4 | しのはらきたまち | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原南町1~4 | しのはらみなみまち | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原南町5(1~7番) | しのはらみなみまち | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原台 | しのはらだい | 鶴甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原本町1~4 | しのはらほんまち | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原本町5(4~6番) | しのはらほんまち | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原中町6 | しのはらなかまち | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しの | 篠原中町1~5 | しのはらなかまち | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しも | 下河原通1~5 | しもがわらどおり | 灘小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | しょ | 将軍通1~4 | しょうぐんどおり | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | しろ | 城の下通1(1・4番) | しろのしたどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しろ | 城の下通3(うち1番14~19号・2番15~23号・3~7番・8番48~54号) | しろのしたどおり | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
灘区 | しろ | 城の下通2 | しろのしたどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しろ | 城の下通3(但し1番14~19号,2番15~23号,3~7番,8番48~54号を除く) | しろのしたどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しろ | 城内通1~5 | しろのうちどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しろ | 城の下通1(但し1・4番を除く) | しろのしたどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | しん | 新在家北町1~2 | しんざいけきたまち | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | しん | 新在家南町1~5 | しんざいけみなみまち | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | すい | 水道筋3(バス線以北) | すいどうすじ | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | すい | 水道筋2 | すいどうすじ | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | すい | 水道筋1(バス線以南) | すいどうすじ | 稗田小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | すい | 水道筋4~6 | すいどうすじ | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | すい | 水道筋3(バス線以南) | すいどうすじ | 稗田小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | すい | 水車新田 | すいしゃしんでん | 鶴甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | すい | 水道筋1(バス線以北) | すいどうすじ | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | せん | 千旦通1~4 | せんたんどおり | 灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | そわ | 曽和町1~3 | そわちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | たか | 高尾通1~3 | たかおどおり | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | たか | 高羽町1~5 | たかはちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | たか | 高尾通4 | たかおどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | たか | 高羽 | たかは | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | つち | 土山町 | つちやまちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | つる | 鶴甲1~5 | つるかぶと | 鶴甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | てら | 寺口町 | てらぐちちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | とく | 徳井町1~5 | とくいちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | とも | 友田町1~5 | ともだちょう | 成徳小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | なか | 中原通5 | なかはらどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | なか | 中郷町1~5 | なかごうちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | なか | 中原通6~7 | なかはらどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | なか | 中原通1~4 | なかはらどおり | 稗田小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | なが | 長峰台1~2 | ながみねだい | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | なが | 永手町1~3 | ながてちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | なが | 永手町4~5 | ながてちょう | 灘小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | なだ | 灘浜東町 | なだはまひがしちょう | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | なだ | 灘北通7~10 | なだきたどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | なだ | 灘南通1~6 | なだみなみどおり | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | なだ | 灘浜町 | なだはまちょう | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | なだ | 灘北通1~6 | なだきたどおり | 稗田小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | はた | 畑原(五鬼城山) | はたはら | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | はた | 畑原通1~5 | はたはらどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | はた | 畑原(ノタ山・長尾山) | はたはら | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | はま | 浜田町1~4 | はまだちょう | 成徳小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | はら | 原田 | はらだ | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | はら | 原田通1~3 | はらだどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | ひえ | 稗原町4(1番・2番1~5号・17~23号・3番) | ひえはらちょう | 灘小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ひえ | 稗原町1~3 | ひえはらちょう | 灘小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ひえ | 稗原町4(2番6~16号・4番) | ひえはらちょう | 灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | ひお | 日尾町2~3 | ひおちょう | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | ひお | 日尾町1 | ひおちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | びわ | 琵琶町1~3 | びわちょう | 灘小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | びん | 備後町1~5 | びんごちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ふか | 深田町1~4 | ふかだちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ふく | 福住通1~5 | ふくずみどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | ふく | 福住通6~8 | ふくずみどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | ふな | 船寺通1~6 | ふなでらどおり | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | まや | 摩耶埠頭 | まやふとう | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | まや | 摩耶海岸通 | まやかいがんどおり | なぎさ小学校 | 渚中学校 | なし |
灘区 | まや | 摩耶山 | まやさん | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | まや | 摩耶山町 | まやさんちょう | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | みど | 味泥町(但し1番18~20号・8番26~34号を除く) | みどろちょう | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | みど | 味泥町(1番18~20号・8番26~34号) | みどろちょう | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 | なし |
灘区 | みの | 箕岡通1~3 | みのおかどおり | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | みの | 箕岡通4 | みのおかどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | H18変更 |
灘区 | みや | 宮山町1~2 | みややまちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | みや | 都通1~5 | みやこどおり | 西灘小学校 | 原田中学校 | なし |
灘区 | みや | 宮山町3 | みややまちょう | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | もり | 森後町1 | もりごちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | もり | 森後町2~3 | もりごちょう | 灘小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | やく | 薬師通1~3 | やくしどおり | 美野丘小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | やく | 薬師通4 | やくしどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | やは | 八幡町2~4 | やはたちょう | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | やは | 八幡町1 | やはたちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | やま | 山田町3(2番) | やまだちょう | 六甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | やま | 山田町3(1番) | やまだちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | やま | 大和町1~5 | やまとちょう | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | やま | 山田町1~2 | やまだちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ゆみ | 弓木町1~5 | ゆみのきちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ろっ | 六甲台町(うち1番2号) | ろっこうだいちょう | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ろっ | 六甲山町 | ろっこうさんちょう | 六甲山小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
灘区 | ろっ | 六甲台町(但し1番2号を除く) | ろっこうだいちょう | 鶴甲小学校 | 長峰中学校 | なし |
灘区 | ろっ | 六甲町1~5 | ろっこうちょう | 灘小学校 | 鷹匠中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。