神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
中央区
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | あい | 相生町1~5 | あいおいちょう | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | あか | 明石町 | あかしまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | あさ | 旭通1~5 | あさひどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | あづ | 吾妻通1 | あづまどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | あづ | 吾妻通2~6 | あづまどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | いく | 生田町1(うち4番) | いくたちょう | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | いく | 生田町1(うち1~3番) | いくたちょう | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | いく | 生田町2~4 | いくたちょう | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | いそ | 磯辺通1~4 | いそべどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | いそ | 磯上通1~8 | いそがみどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | いと | 伊藤町 | いとうまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | えど | 江戸町 | えどまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | おの | 小野柄通1~8 | おのえどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | おの | 小野浜町 | おのはまちょう | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | かい | 海岸通 | かいがんどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | かい | 海岸通4~6 | かいがんどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | かい | 海岸通1~3 | かいがんどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | かご | 籠池通1~5 | かごいけどおり | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | かご | 籠池通6~7 | かごいけどおり | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | かの | 加納町1~6 | かのうちょう | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | かみ | 神若通3~7 | かみわかどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | かみ | 上筒井通1~5 | かみつついどおり | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | かみ | 上筒井通6~7 | かみつついどおり | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | かみ | 神若通1~2 | かみわかどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | きた | 北本町通1 | きたほんまちどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | きた | 北野町1~4 | きたのちょう | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | きた | 北長狭通1~4 | きたながさどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | きた | 北長狭通5(但し8番4~7号を除く) | きたながさどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | きた | 北本町通2~6 | きたほんまちどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | きた | 北長狭通5(うち8番4~7号) | きたながさどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | きた | 北長狭通6~8 | きたながさどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | きょ | 京町 | きょうまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | くす | 楠町1~8 | くすのきちょう | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
中央区 | くに | 国香通3~7 | くにかどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | くに | 国香通1~2 | くにかどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | くも | 熊内町1~9 | くもちちょう | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | くも | 熊内橋通1~7 | くもちばしどおり | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | くも | 雲井通1~8 | くもいどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | こう | 神戸港地方 | こうべこうじかた | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | こう | 神戸空港 | こうべくうこう | 義務教育学校港島学園(前期課程) | 義務教育学校港島学園(後期課程) | H28変更(義務教育学校設置) |
中央区 | ごこ | 御幸通1~8 | ごこうどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | こと | 琴ノ緒町1~5 | ことのおちょう | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | こみ | 古湊通1~2 | こみなとどおり | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | さか | 坂口通1~5 | さかぐちどおり | 宮本小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | さか | 栄町通4~6 | さかえまちどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | さか | 坂口通6~7 | さかぐちどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | さか | 栄町通7 | さかえまちどおり | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | さか | 栄町通1~3 | さかえまちどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | さん | 三宮町1~3 | さんのみやちょう | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | しの | 東雲通3~6 | しののめどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | しの | 東雲通1~2 | しののめどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | しも | 下山手通1~5 | しもやまてどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | しも | 下山手通6~9 | しもやまてどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | しん | 神仙寺通1~4 | しんせんじどおり | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | しん | 新港町 | しんこうちょう | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | すわ | 諏訪山町(但し2番1~25号・3番を除く) | すわやまちょう | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | すわ | 諏訪山町(うち2番1~25号・3番) | すわやまちょう | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | だい | 大日通6~7 | だいにちどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | だい | 大日通1~5 | だいにちどおり | 宮本小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | たち | 橘通1~2 | たちばなどおり | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
中央区 | たち | 橘通3~4 | たちばなどおり | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | たも | 多聞通3~5 | たもんどおり | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | たも | 多聞通1~2 | たもんどおり | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
中央区 | つつ | 筒井町1~3 | つついちょう | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | なか | 中山手通6~8 | なかやまてどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | なか | 中島通1~4 | なかじまどおり | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | なか | 中町通2~4 | なかまちどおり | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | なか | 中山手通1~5 | なかやまてどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | なか | 中島通5 | なかじまどおり | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | なか | 中尾町 | なかおちょう | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | なに | 浪花町 | なにわまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | にし | 西町 | にしまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | にの | 二宮町1~4 | にのみやちょう | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | ぬの | 布引町1~4 | ぬのびきちょう | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | のざ | 野崎通5~7 | のざきどおり | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | のざ | 野崎通1~4 | のざきどおり | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | はた | 旗塚通3~7 | はたつかどおり | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | はた | 旗塚通1~2 | はたつかどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | はち | 八幡通1~4 | はちまんどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | はと | 波止場町 | はとばちょう | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | はな | 花隈町 | はなくまちょう | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | はま | 浜辺通1~6 | はまべどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | はり | 播磨町 | はりままち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | ひが | 東川崎町1~7 | ひがしかわさきちょう | 湊小学校 | 湊翔楠中学校 | なし |
中央区 | ひが | 東町 | ひがしまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | ひぐ | 日暮通2~6 | ひぐれどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | ひぐ | 日暮通1 | ひぐれどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | ふき | 葺合町(うちキイキ谷・ヒジリ谷) | ふきあいちょう | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | ふき | 葺合町(但しキイキ谷・ヒジリ谷を除く) | ふきあいちょう | 雲中小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | ふた | 再度筋町 | ふたたびすじちょう | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | べん | 弁天町 | べんてんちょう | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | まえ | 前町 | まえまち | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | まさ | 真砂通1~2 | まさごどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | みな | 南本町通2~6 | みなみほんまちどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | みな | 南本町通1 | みなみほんまちどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | みな | 港島1~9 | みなとじま | 義務教育学校港島学園(前期課程) | 義務教育学校港島学園(後期課程) | H28変更(義務教育学校設置) |
中央区 | みな | 港島南町1~7 | みなとじまみなみまち | 義務教育学校港島学園(前期課程) | 義務教育学校港島学園(後期課程) | H28変更(義務教育学校設置) |
中央区 | みな | 港島中町1~8 | みなとじまなかまち | 義務教育学校港島学園(前期課程) | 義務教育学校港島学園(後期課程) | H28変更(義務教育学校設置) |
中央区 | みや | 宮本通1~5 | みやもとどおり | 宮本小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | みや | 宮本通6~7 | みやもとどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | もと | 元町通4~7 | もとまちどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | もと | 元町通1~3 | もとまちどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | もと | 元町高架通(うち2番184~313号・3番184~313号) | もとまちこうかどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | もと | 元町高架通(うち2番314~321号・3番314~321号) | もとまちこうかどおり | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
中央区 | もと | 元町高架通(うち1番・2番100~183号・3番100~183号) | もとまちこうかどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | やぐ | 八雲通2~6 | やぐもどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | やぐ | 八雲通1 | やぐもどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | やま | 山本通5(但し1~3番を除く) | やまもとどおり | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | やま | 山本通1~4 | やまもとどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | やま | 山本通5(うち1~3番) | やまもとどおり | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 | なし |
中央区 | わか | 若菜通1~2 | わかなどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | わか | 若菜通3~6 | わかなどおり | 中央小学校 | 布引中学校 | なし |
中央区 | わき | 脇浜町3(うち1~3・7番) | わきのはまちょう | 宮本小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | わき | 脇浜町1~2 | わきのはまちょう | 宮本小学校 | 筒井台中学校 | なし |
中央区 | わき | 脇浜海岸通 | わきのはまかいがんどおり | なぎさ小学校 | 渚中学校 | なし |
中央区 | わき | 脇浜町3(うち4~6番) | わきのはまちょう | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | わり | 割塚通6~7 | わりづかどおり | 春日野小学校 | 葺合中学校 | なし |
中央区 | わり | 割塚通1~5 | わりづかどおり | 宮本小学校 | 筒井台中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。