神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
東灘区
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東灘区 | うお | 魚崎浜町 | うおざきはままち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎中町1(うち7~10番) | うおざきなかまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎南町1~8 | うおざきみなみまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎中町2~4 | うおざきなかまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町2~4 | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町5(うち6~9番) | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町6~8 | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町1(うち6~13番) | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎西町1~4 | うおざきにしまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町1(うち1~5番) | うおざききたまち | 福池小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎中町1(うち1~6番) | うおざきなかまち | 福池小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町5(うち1~5番) | うおざききたまち | 福池小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うず | 渦森台1~4 | うずもりだい | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | おう | 青木1~6 | おうぎ | 本庄小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | おか | 岡本8~9 | おかもと | 本山第二小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | おか | 岡本7(うち1~9番・13番1~18号) | おかもと | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | おか | 岡本1~2 | おかもと | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | おか | 岡本3~4 | おかもと | 本山第二小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | おか | 岡本7(但し1~9番・13番1~18号を除く) | おかもと | 本山第二小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | おか | 岡本5~6 | おかもと | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | かも | 鴨子ヶ原3(但し32番を除く) | かもこがはら | 渦が森小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | かも | 鴨子ケ原1 | かもこがはら | 御影北小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | かも | 鴨子ヶ原2(但し1番を除く) | かもこがはら | 渦が森小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | かも | 鴨子ヶ原2(うち1番) | かもこがはら | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | かも | 鴨子ヶ原3(うち32番) | かもこがはら | 御影北小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | きた | 北青木1 | きたおうぎ | 本庄小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | きた | 北青木3~4 | きたおうぎ | 福池小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | きた | 北青木2(うち10番) | きたおうぎ | 本山南小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | きた | 北青木2(うち6~9番) | きたおうぎ | 福池小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | きた | 北青木2(うち1~5番) | きたおうぎ | 本庄小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | こう | 向洋町中5~8 | こうようちょうなか | 向洋小学校 | 向洋中学校 | H28変更 |
東灘区 | こう | 向洋町中1~4 | こうようちょうなか | 六甲アイランド小学校 | 向洋中学校 | なし |
東灘区 | こう | 甲南町4~5 | こうなんちょう | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | こう | 甲南町1 | こうなんちょう | 福池小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | こう | 向洋町東 | こうようちょうひがし | 六甲アイランド小学校 | 向洋中学校 | なし |
東灘区 | こう | 向洋町中9 | こうようちょうなか | 六甲アイランド小学校 | 向洋中学校 | H28変更 |
東灘区 | こう | 甲南台 | こうなんだい | 本山第三小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | こう | 向洋町西 | こうようちょうにし | 向洋小学校 | 向洋中学校 | なし |
東灘区 | こう | 甲南町2~3 | こうなんちょう | 福池小学校 | 本山南中学校 | H16変更 |
東灘区 | すみ | 住吉山手4(うち12番50号・13番1~12号・17番) | すみよしやまて | 御影北小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉山手5~9 | すみよしやまて | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉南町1 | すみよしみなみまち | 住吉小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉台 | すみよしだい | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉浜町 | すみよしはままち | 住吉小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉東町1~5 | すみよしひがしまち | 住吉小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉本町1~3 | すみよしほんまち | 住吉小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉南町3~5 | すみよしみなみまち | 住吉小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉山手1~3 | すみよしやまて | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉南町2(但し12番20~23号を除く) | すみよしみなみまち | 住吉小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉山手4(但し12番50号・13番1~12号・17番を除く) | すみよしやまて | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉宮町1~7 | すみよしみやまち | 住吉小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | すみ | 住吉南町2(うち12番20~23号) | すみよしみなみまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | たな | 田中町1~2 | たなかちょう | 本山第一小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | たな | 田中町3~5 | たなかちょう | 本山第二小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | にし | 西岡本1~7 | にしおかもと | 本山第二小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | ふか | 深江北町5 | ふかえきたまち | 本庄小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | ふか | 深江浜町 | ふかえはままち | 本庄小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | ふか | 深江本町3~4 | ふかえほんまち | 本庄小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | ふか | 深江南町2~5 | ふかえみなみまち | 本庄小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | ふか | 深江北町1~4 | ふかえきたまち | 東灘小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | ふか | 深江南町1 | ふかえみなみまち | 東灘小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | ふか | 深江本町1~2 | ふかえほんまち | 東灘小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | ほん | 本庄町1~3 | ほんじょうちょう | 東灘小学校 | 本庄中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影石町1~3 | みかげいしまち | 御影小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影山手1~6 | みかげやまて | 御影北小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影中町2・4・6・8 | みかげなかまち | 御影北小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影郡家 | みかげぐんげ | 御影北小学校 | 御影中学校 | 平成20町名変更 |
東灘区 | みか | 御影 | みかげ | 御影北小学校 | 御影中学校 | 平成20町名変更 |
東灘区 | みか | 御影石町4 | みかげいしまち | 御影北小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影本町1~8 | みかげほんまち | 御影小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影浜町 | みかげはままち | 御影小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影塚町1~4 | みかげつかまち | 御影小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | みか | 御影中町1・3・5・7 | みかげなかまち | 御影小学校 | 御影中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山北町4(うち4番1~3号・5番23~25号・9番16~27号・10~11番・12番4~12号・14番38号(38-1号を除く。)~49号) | もとやまきたまち | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町森 | もとやまちょうもり | 本山第三小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山中町3~4 | もとやまなかまち | 本山第一小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山北町4(但し4番1~3号・5番23~25号・9番16~27号・10~11番・12番4~12号・14番38号(38-1号を除く。)~49号を除く) | もとやまきたまち | 本山第三小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町田辺 | もとやまちょうたなべ | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町北畑 | もとやまちょうきたはた | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山北町2~3 | もとやまきたまち | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山南町4~5 | もとやまみなみまち | 福池小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山北町1 | もとやまきたまち | 本山第三小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山南町9 | もとやまみなみまち | 福池小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町中野 | もとやまちょうなかの | 本山第三小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山北町5~6 | もとやまきたまち | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町田中 | もとやまちょうたなか | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山南町1~3 | もとやまみなみまち | 本山南小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山南町6~8 | もとやまみなみまち | 本山南小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町野寄 | もとやまちょうのより | 本山第二小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町岡本(但し梅林を除く) | もとやまちょうおかもと | 本山第二小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山中町1~2 | もとやまなかまち | 本山第三小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | もと | 本山町岡本(梅林) | もとやまちょうおかもと | 本山第一小学校 | 本山中学校 | なし |
東灘区 | もり | 森南町1~3 | もりみなみまち | 本山第三小学校 | 本山南中学校 | なし |
東灘区 | もり | 森北町1~7 | もりきたまち | 本山第三小学校 | 本山中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。