神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
う
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東灘区 | うお | 魚崎浜町 | うおざきはままち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎中町1(うち7~10番) | うおざきなかまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎南町1~8 | うおざきみなみまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎中町2~4 | うおざきなかまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町2~4 | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町5(うち6~9番) | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町6~8 | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町1(うち6~13番) | うおざききたまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎西町1~4 | うおざきにしまち | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町1(うち1~5番) | うおざききたまち | 福池小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎中町1(うち1~6番) | うおざきなかまち | 福池小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うお | 魚崎北町5(うち1~5番) | うおざききたまち | 福池小学校 | 魚崎中学校 | なし |
東灘区 | うず | 渦森台1~4 | うずもりだい | 渦が森小学校 | 住吉中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野通6~8 | うえのどおり | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野(高尾山) | うえの | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野通1~5 | うえのどおり | 摩耶小学校 | 上野中学校 | なし |
灘区 | うえ | 上野(但し高尾山を除く) | うえの | 福住小学校 | 上野中学校 | なし |
兵庫区 | うめ | 梅元町 | うめもとちょう | 神戸祇園小学校(「祇」は「ネ」偏に「氏」) | 湊翔楠中学校 | H27変更(小学校統合) |
長田区 | うぐ | 鶯町1~4 | うぐいすちょう | 丸山ひばり小学校 | 雲雀丘中学校 | H28変更(小学校統合) |
長田区 | うで | 腕塚町5~10 | うでづかちょう | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 | H18調整(小学校統合) |
長田区 | うで | 腕塚町1~4 | うでづかちょう | 真陽小学校 | 長田中学校 | なし |
長田区 | うめ | 梅ヶ香町2(うち3~11番) | うめがかちょう | 長田南小学校 | 長田中学校 | なし |
長田区 | うめ | 梅ヶ香町2(うち1~2番) | うめがかちょう | 真野小学校 | 長田中学校 | なし |
長田区 | うめ | 梅ヶ香町1 | うめがかちょう | 長田南小学校 | 長田中学校 | なし |
垂水区 | うた | 歌敷山4 | うたしきやま | 霞ケ丘小学校 | 歌敷山中学校 | なし |
垂水区 | うた | 歌敷山3(うち1~6番) | うたしきやま | 霞ケ丘小学校 | 歌敷山中学校 | なし |
垂水区 | うた | 歌敷山3(うち7~11番) | うたしきやま | 東舞子小学校 | 歌敷山中学校 | なし |
垂水区 | うた | 歌敷山1~2 | うたしきやま | 霞ケ丘小学校 | 歌敷山中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。