神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
垂水中学校
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂水区 | あさ | 旭が丘3 | あさひがおか | 千代が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | あさ | 旭が丘1~2 | あさひがおか | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | おお | 大町1~5 | おおまち | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かみ | 上高丸2 | かみたかまる | 千鳥が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かみ | 上高丸1 | かみたかまる | 千代が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かわ | 川原5(うち2番) | かわはら | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かわ | 川原2(うち2~3番) | かわはら | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かわ | 川原1 | かわはら | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かわ | 川原3~4 | かわはら | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かわ | 川原5(うち1番) | かわはら | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かわ | 川原2(うち1番) | かわはら | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | かん | 神田町 | かんだちょう | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | くが | 陸ノ町 | くがのちょう | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ごり | 御霊町 | ごりょうちょう | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | さか | 坂上2(うち2番) | さかがみ | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | さか | 坂上1 | さかがみ | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | さか | 坂上3~5 | さかがみ | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | さか | 坂上2(うち1番) | さかがみ | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | しみ | 清水通 | しみずどおり | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸1(うち1~5番) | たかまる | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸2(うち1~3番・4番5~19号) | たかまる | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸2(うち4番[但し5~19号を除く]・5~7番) | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸1(うち6~8番) | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸4(うち1~7番・9番) | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸3 | たかまる | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸5~8 | たかまる | 千鳥が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | たか | 高丸4(うち8番) | たかまる | 千鳥が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ちど | 千鳥が丘3(うち1番) | ちどりがおか | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ちど | 千鳥が丘3(9番) | ちどりがおか | 千鳥が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ちよ | 千代が丘1~2 | ちよがおか | 千代が丘小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | てん | 天ノ下町 | てんのしたちょう | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | なか | 仲田1(うち1~7番) | なかた | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | なか | 中道2(うち1番) | なかみち | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | なか | 中道1 | なかみち | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | なか | 中道3~6 | なかみち | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | なか | 中道2(うち2~3番) | なかみち | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | なか | 仲田3 | なかた | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | のだ | 野田通 | のだどおり | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ばば | 馬場通 | ばばどおり | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水2(うち13~26番) | ひがしたるみ | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ひゅ | 日向1~2 | ひゅうが | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | ひら | 平磯1~4 | ひらいそ | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | みず | 瑞ケ丘 | みずがおか | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | みず | 瑞穂通 | みずほどおり | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | みや | 宮本町 | みやもとちょう | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手2(うち2~5番) | やまて | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手4(うち1~6番) | やまて | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手5(うち1~7番) | やまて | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手2(うち1・6番) | やまて | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手1(うち4~8番) | やまて | 垂水小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手6~7 | やまて | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手3 | やまて | 高丸小学校 | 垂水中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。