神戸市の小中学校区の学区を
調べることが出来ます。
垂水東中学校
区名 | 目次 | 住所 | 読み | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂水区 | あお | 青山台3 | あおやまだい | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | あお | 青山台4(うち2番[西部]・3~8番) | あおやまだい | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | あお | 青山台1(うち11~28番) | あおやまだい | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | あお | 青山台6~7 | あおやまだい | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | いず | 泉が丘1~5 | いずみがおか | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | おう | 王居殿2(うち1~6番) | おういでん | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | おう | 王居殿1 | おういでん | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | おう | 王居殿3(うち1~10番・14番8~18号) | おういでん | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | おう | 王居殿3(うち11~13番・14番1~7号・19~23号・15~26番) | おういでん | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | おう | 王居殿2(うち7~13番) | おういでん | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | おと | 乙木1~3 | おとぎ | 福田小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | しお | 塩屋町6(うち25番27~49号・29番16~22号・30番6~30号・31~38番) | しおやちょう | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | H28変更 |
垂水区 | しお | 塩屋町1(うち6番) | しおやちょう | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | しお | 塩屋町6(うち1~24番・25番1~26号・50~61号・26~28番・29番[但し16~22号を除く]・30番[但し6~30号を除く]) | しおやちょう | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | H28変更 |
垂水区 | しろ | 城が山1~5 | しろがやま | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水町高丸(但し762番地を除く) | ひがしたるみちょう | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水2(うち12番) | ひがしたるみ | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水1(うち5~11番) | ひがしたるみ | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水2(うち1~11番) | ひがしたるみ | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水3 | ひがしたるみ | 福田小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水1(うち1~4番) | ひがしたるみ | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | ひが | 東垂水町(うち菅ノ口・流田) | ひがしたるみちょう | 福田小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | みや | 美山台3 | みやまだい | 福田小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | みや | 美山台1~2 | みやまだい | 乙木小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手5(うち8~10番) | やまて | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手4(うち7~10番) | やまて | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手1(うち1~3番) | やまて | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 | なし |
垂水区 | やま | 山手8 | やまて | 福田小学校 | 垂水東中学校 | なし |
このデータは2017/4/1現在のものです。詳細な情報については神戸市、各関係機関にお問い合わせください。